Colchão Solteiro Espuma D23 Comfortpedic Line (88x188x14) – Orthoflex
Marca: Orthoflex
Dimensões(Cm): Comprimento(Profundidade): 188cm x Largura: 88cm x Altura: 14cm
Tecido com Tratamento do Colchão
– AntiÁcaro e AntiFungo
Bordado do Revestimento do Colchão
– Contínuo
Forração Revestimento do Colchão
– Bordado de Alta Qualidade
Tecido de Revestimento da Faixa Lateral do Colchão
– Bordado
Modo de Utilização do Colchão
– Double Side
Densidade da Espuma do Colchão
– D23
Nível de Firmeza do Colchão
– Macio
Peso Máximo Suportado do Colchão
– 70 kg
Certificação de Qualidade do Colchão
– INMETRO
Nossa Avaliação do Colchão
– Qualidade Muito Boa
Tempo de Garantia do Colchão
– 12 meses
Imagens Meramente Ilustrativas.
Não nos responsabilizamos pela montagem/instalação dos produtos.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade exclusiva do fabricante/fornecedor.
| Linha/Modelo | Orthoflex |
| Fonte do produto | N/A |
| É eco-friendly | Sim |
| Volumes | 1 |
| Kit | 0 |
| Largura | 88 cm |
| Não Possui | Não |
| Certificação de Qualidade do Colchão | INMETRO |
| Nossa Avaliação do Colchão | Qualidade Muito Boa |
| Tempo de Garantia do Colchão | 12 meses |
| Tipo de Produto | N/A |
| É kit? | Não |
| Link Site | https://www.costaricacolchoes.com.br/produtos/2822S341/ |
| Peso | 17.37 Kg |
| Forração Revestimento do Colchão | Bordado de Alta Qualidade |
| Tecido com Tratamento do Colchão | AntiÁcaro e AntiFungo |
| MPN | 1103725 |
| Linha | Orthoflex |
| Fabricante | Orthoflex |
| País de origem | Nacional |
| Modo de Utilização do Colchão | Double Side |
| Tecido de Revestimento da Faixa Lateral do Colchão | Bordado |
| Densidade da Espuma do Colchão | D23 |
| Bordado do Revestimento do Colchão | Contínuo |
| Nível de Firmeza do Colchão | Macio |
| Tamanho Montado | Larg:88.00 x Comp/Prof:188.00 x Alt: 14.00 |
| Inclui controle remoto | Não |
| Possui Garantia Complementar de Fábrica após Prazo Legal? | Garantia de Fábrica |
| É Antifungos? | Sim |
| Este Produto Inclui Travesseiro | Não |
| É duplo pillow | Não |
| Peso Máximo Suportado do Colchão | 70 kg |
| É one side | Não |
| Este Colchão é Magnético | Não |
| Firmeza | Macia |
| ID Loja Oficial MELI | 1557 |
| Está embalado a vácuo | Não |
| Com função de massagem | Não |
| Garantia Legal de Fábrica CDC em Meses | 3 |
| Código universal de produto (GTIN) | 7898619786520 |
| Altura | 14 cm |
| Com moldura perimetral | Não |
| Número de registro/certificação INMETRO | N/A |
| Condição do Item | Novo |
| Comprimento/Profundidade | 188 cm |
| M3 | 0.23 |
| Numeral | 0 |
| Peso Cubado | 57.90 |
| Contatos Sac Fábrica | orthoflex@orthoflex.com.br |
| Categoria – Pai | Colchão |
| Com pegas laterais | Não |
| Condição do item | Novo |
| É antiácaros | Sim |
| Altura | 14 cm |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | N/A |
| Certificações | INMETRO |
| Conteúdo da Embalagem | N/A |
| Controle Remoto | Não |
| Cor | N/A |
| Densidade | D23 |
| Dimensões do Produto | 88cm x 188cm x 14cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | N/A |
| Espessura da Espuma | N/A |
| Funções do Colchão | N/A |
| Indicação do Colchão | N/A |
| Largura x Profundidade | 88×188 |
| Linha | Orthoflex |
| Marca | Orthoflex |
| Modelo | Comfortpedic Line |
| Nível de Conforto | Macio |
| Peso Suportado por Pessoa | 70 kg |
| Peso do Produto | 17.37 Kg |
| Peso do Produto com Embalagem | N/A |
| Prazo de Garantia | 12 meses |
| Proteção | AntiÁcaro e AntiFungo |
| Quantidade de Molas | N/A |
| Recomendações de Uso | N/A |
| Referência | N/A |
| SAC do Fornecedor | orthoflex@orthoflex.com.br |
| Tamanho do Colchão | Solteiro |
| Tecido | N/A |
| Tipo de Colchão | Espuma |
| Tipo de Mola | N/A |
| Voltagem | N/A |
Avaliações
Ainda não há comentários.